| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2024年4月1日(月)~ 2025年3月31日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | 福島第一原子力発電所における「地下階ゼオライト集積ロボットの開発」 |
| 利用状況: | ・福島第一原子力発電所で作業実施するにあたり,現場を模擬してモックアップ 試験を実施した. ・集積作業を行うにあたり,一連のROVの遠隔動作を確認するため,ROVの投入 試験や水中移動試験等を実施した. |




| 利用期間: | 2025年1月28日(火)~ 2025年1月29日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 水中ドローンの動作確認と操作訓練 |
| 利用状況: | ・講習(水中ドローンの構造・日常点検、調整、異常発生時の対処法・運用 ソフトの使用方法) ・水中ドローンの動作テスト(操縦訓練、機体の調整、異常発生時の対処法) |

| 利用期間: | 2025年1月22日(水)~ 2025年1月23日(木) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 1F導入に向けた水位計選定に伴う事前動作検証 |
| 利用状況: | 1Fで導入実績の無い水位計において、動作検証を行うことにより、今後、採用を進める上で検討が必要な、計測・保守する 上での妥当性の確認やトラブル時の挙動を確認し、今後の水位計選定の幅を広げることを目的とした。 |


| 利用期間: | 2024年12月12日(木)~2024年12月16日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | 多目的試験エリア |
| 利用課題: | ドローンでのコンプトンカメラ性能検証試験 |
| 利用状況: | 1F構内の建屋や通路等の広域に対して、放射線による汚染状況のマッピング手法を確立するため、JAEAが開発している コンプトンカメラをドローンに搭載した調査手法の適用性を確認した。 |


| 利用期間: | 2024年12月12日(木)~2024年12月16日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 遠隔水中配管切断機モックアップ |
| 利用状況: | 切断機投下確認試験として、T1-004を模擬した配管を作成し水深5mの水槽にて投下確認試験を行った。 1)水深5m下で切断機の動作確認試験を行い問題のないことを確認した。 2)模擬管を熱電対用ウェルの図面指示通りに設置した状態で投下試験を行い 切断位置まで投下出来るかを確認した。 3)クレーン装置等により模擬管を上方向に上げ、 水平部を下り勾配とし、 切断機を速やかに落としやすい角度となる吊り上げ高さを確認した。 |




| 利用期間: | 2024年11月25日(月)~ 2024年11月27日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | ロボット試験用水槽内でのガレキ撤去治具操作性確認 |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所の使用済燃料プール内において、ガレキ撤去作業に用いる治具の操作性確認をロボット試験用水槽内にて実施した。 |

| 利用期間: | 2024年8月22日(木)~ 2024年8月23日(金)、 2024年8月30日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | ロボット試験用水槽での水中ドローン検証 |
| 利用状況: | 1F使用済燃料プール内での水中ドローン利用化に向け、燃料模擬ハンドル及びガレキをロボット試験用水槽内に設置し、水中ドローンにてガレキ回収検証を実施した。 |

| 利用期間: | 2024年7月4日(木)~ 2024年7月11日(木) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア(高さ 0m~10m) |
| 利用課題: | 1F-2 試験的取り出し関連部品他購入(テレスコピック式試験的取り出し装置) |
| 利用状況: | 装置および付帯機材の1F搬入前の受入れ、1Fへの出荷作業を実施するにあたり共通エリアを利用した。 |


| 利用期間: | 2024年4月23日(火) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 水中ドローンの動作確認と操作訓練 |
| 利用状況: | ・水中ドローンの動作テスト ・操縦訓練 ・機体の調整、異常発生時の対処法 |


| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2023年4月1日(土)~ 2024年3月31日(日) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:共通エリア(高さ 0m~10m)、研究室2・3、共用会議室 |
| 利用課題: | 原子炉格納容器内部詳細調査技術の開発 (X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査技術の現場実証) |
| 利用状況: | 調査用の機器類を搬入・設置する実寸大の通路等を設置し、作業員のトレーニングを実施するにあたり、共通エリア、研究室2、研究室3及び共用会議室を利用した。 |

| 利用期間: | 2024年3月29日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 1F 使用済燃料プール内における水中カメラの実用性確認 |
| 作業目的: | 1F 使用済燃料プール内での使用に向け、一般汎用品での仕様を満足する治具(把持具、水中カメラ等)の実用性を確認した。 |
| 作業概要: | ロボット試験用水槽内に模擬燃料ハンドル設置し、コーキングしたITVカメラ、防水性デジタルカメラを沈め視野性、作業性、操作性確認を実施。 |

| 利用期間: | 2023年4月1日(土)~2024年3月1日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:実規模試験エリア |
| 利用課題: | 1F-1 原子炉格納容器内部調査に関わるモックアップ訓練 |
| 利用状況: | PCV内部のドローンによる調査にて、ペデスタル内部の状況確認(設備の現状、線量把握)を目的とし、今後の廃炉へ向けた情報把握を目的と し訓練を実施。 |




| 利用期間: | 2024年2月13日(火) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 水中クローラ型作業ロボット耐圧試験 |
| 利用状況: | 福島県令和 5年度産学連携ロボット研究開発支援事業「 福島第一廃止措置に向けた水中クローラ型作業ロボットの研究開発」の一環で、令和 4年度に製作した試作型水中クローラ型作業ロボット(試作機)および令和 5年度に製作した改良型水中クローラ型作業ロボット(改良機)の耐圧試験を実施した。 耐圧試験はjaea楢葉遠隔技術開発センターロボット試験水槽(水深 5m)の水底に 0分、15分または30分間着底した後に上蓋を開放し て浸水の有無を確認した。 |


| 利用期間: | 2023年4月1日(土)~2023年12月7日(木) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:実規模試験エリア |
| 利用課題: | 1F廃炉措置に伴うモックアップ訓練 |
| 利用状況: | 1F-1 号機PCV内部へ挿入している監視計器の挿入部ペネ、及び内部架台の模擬装置を配置し計器抜き取り・挿入設置の習熟訓練を実施。 |




| 利用期間: | 2023年8月24日(木)~2023年10月21日(土) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:実規模試験エリア |
| 利用課題: | ゼオライト土嚢等処理設備(容器封入作業)におけるモックアップ試験 |
| 利用状況: | プロセス主建屋、高温焼却炉建屋の最下階に敷設しているゼオライト土嚢・活性炭土嚢について、地下階に容器封入作業ROVを投入し、水平移送ポンプ及び垂直移送ポンプでゼオライト等を地上階のゼオライト保管容器に回収することを計画している。当施設に設置した模擬試験場にてモックアップ試験を実施し、一連の回収作業手順を確認した。 |




| 利用期間: | 2023年8月7日(月)~ 2023年9月13日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | 利用施設:共通エリア(高さ 0m~10m)、共用会議室 |
| 利用課題: | 原子炉格納容器内部詳細調査技術の開発 (X 6 ペネトレーションを用いた内部詳細調査 技術の現場実証) |
| 利用状況: | フルモックアップを用いた 付帯設備 ケーブル・ホース敷設 要素検証を実施するにあたり、共通エリア及び共用会議室を利用した。 |

| 利用期間: | 2023年8月22日(火)~ 2023年8月25日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | 燃料デブリ取り出しのための機械式マニピュレータのナビゲーションおよび制御 |
| 利用状況: | 燃料デブリ取り出しへの応用を目指した 2 [m] マニピュレータのナビゲーション実験を行った。オペレータが画面上の目標点をクリックし, 目標点に向かってロボットアーム先端が動作することが確認された。 |

| 利用期間: | 2023年4月3日(月)~ 2023年10月1日(日) |
|---|---|
| 利用施設: | 事務所エリア、地組エリア |
| 利用課題: | 試験棟内架台設置に関わる資材搬入エリアの設定および休憩所の利用のため |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所における地下階ゼオライト回収ロボットの開発に伴い、福島第一原子力発電所廃棄物処理施設建屋の環境を模擬するため、
地上3階建て架台を設置した。 架台設置に伴い、試験棟屋外にて地組エリア及び事務所エリアを借用した。 |





| 利用期間: | 2023年4月3日(月)~2023年5月26日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | 2号機オペフロ除染におけるSFP養生の適応性確認及びモックアップ訓練 |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所2号機オペレーティングフロア内に於いて、高所部の散水除染を行うにあたり、除染廃液等の使用済み燃料プール(SFP)への流入を防止するための養生を行う必要がある。SFPへの養生シートの設置訓練と作業手順の確立を目的として、当施設に模擬SFP柵を設置しモックアップを行った。 |




| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2022年11月10日(木)~2022年11月11日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 1F処理水タンク内調査のための習熟訓練 |
| 利用状況: | 1F処理水タンク内調査で使用する水中ロボットの操作習熟および付属機材一式の取扱い方法の確認を目的として訓練を実施。 |




| 利用期間: | 2022年9月26日(月)~2022年11月2日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | 楢葉遠隔技術開発センターでのトレーニングおよびモックアップ |
| 利用状況: | 現在当社では固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発としてサンプリング技術の開発を国費補助事業として行っている。セシウム吸着装置に穿孔穴を加工してサンプリングし、穿孔穴に閉止栓を取り付ける計画としているが、セシウム吸着装置の周囲は高線量となることから遠隔で一連の作業を実施する計画としている。今年度中に使用済みセシウム吸着装置から実試料採取を計画しているため、現場作業開始前に作業性確認および習熟度向上のためNARRECにてモックアップ試験を行った。 |




| 利用期間: | 2022年8月22日(月)~ 2022年9月6日(火) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用課題: | 1F 処理水タンク内調査の為の習熟訓練 |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所に設置されている処理水タンクにおいて、水中ロボットによるタンク内部の調査、溶接部の測定等の実証試験を計画している。この試験のモックアップとして、楢葉遠隔技術開発センターの大型水槽を使用し、水中ロボットの操作、試験に係る機材等の水槽への投入及び回収作業に関する習熟訓練を実施した。 |


| 利用期間: | 2022年6月 8日(水)~ 2022年7月 6日(水) |
|---|---|
| 2022年5月11日(水)~ 2022年5月25日(水) | |
| 2022年4月13日(水) | |
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | GB,MS 習熟訓練 |
| 利用状況: | グローブボックス用ビニルバッグ及びグローブの取扱い、バッグイン・バッグアウト作業、ビニルバッグ及びグローブ(押込み式)の交換作業、マニピュレータの操作について、個人の技術の習得、習熟を目的として訓練を実施。 |






| 利用期間: | 2022年4月1日(金)~ 2022年5月31日(火) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用課題: | タンク内包スラッジの回収装置適応性確認及び習熟訓練 |
| 利用状況: | 福島第一発電所プロセス建屋内にてタンク内包スラッジの吸引回収を実施するため、当施設に設置した模擬試験場でのモックアップを行い、装置の妥当性確認および人員の育成を実施。 |



| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2022年3月22日(火)~ 2022年3月31日(木) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | タンク内包スラッジの回収装置適応性確認及び習熟訓練 福島第一発電所プロセス建屋内にてタンク内包スラッジの吸引回収を実施するため、当施設に設置した模擬試験場でのモックアップを行い、装置の適応性確認および人員の育成を目的に実施。 |


| 利用期間: | 2021年10月13日(水)~ 2022年3月23日(水) |
|---|---|
| 2021年 4月14日(水)~ 2021年9月22日(水) | |
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | GB,MS 習熟訓練 グローブボックス用ビニルバッグ及びグローブの取扱い、バッグイン・バッグアウト作業、ビニルバッグ及びグローブ(押込み式)の交換作業、マニピュレータの操作について、個人の技術の習得、習熟を目的として訓練を実施。 |






| 利用期間: | 2021年8月30日(月)~ 2021年10月1日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 1F-1燃料取り出しに向け、使用済燃料プール内に堆積したガレキの撤去作業等の水中作業に係る検討及び力量向上を目的とした訓練の実施。 |


| 利用期間: | 2021年4月7日(水)~ 2021年8月18日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所2号機オペレーティングフロア内に於いて遠隔操作重機等を用いての除染作業を実施する為、人員の育成と作業手順を確実にすること目的として、当施設に設置した模擬試験場でのモックアップ操作を実施。 |


| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2021年3月12日(金)~ 2021年3月31日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | 角水槽 |
| 利用状況: | ソナーを用いたROV測位システムの検討試験を実施。 |


| 利用期間: | 2021年3月24日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 水中ドローンの動作確認を実施。 |

| 利用期間: | 2021年3月8日(月)~ 2021年3月12日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 水槽底に燃料デブリを模擬した供試体を設置して音響探査装置の探査精度の確認を実施。 |


| 利用期間: | 2021年2月23日(火)~ 2021年3月8日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所構内におけるサブドレンピット内の浮上油回収作業に関する工法検討のためモックアップを実施。 |


| 利用期間: | 2021年2月16日(火)~ 2021年2月18日(木) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所内にある貯蔵プール内の調査を実施するにあたり、東京電力殿の所有している水中ROVを導入する計画である。本調査前に当施設の試験用水槽で操作モックアップを行い 、操作人員の育成と作業手順の確認を実施した。 |


| 利用期間: | 2021年1月18日(月)~1月29日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 水中ROV、位置検知装置試験及びUT プローブ搬送装置試験の実施。 |

| 利用期間: | 2021年1月8日(金)~1月13日(水) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | ローリングタワー組立トレーニングを実施。 |


| 利用期間: | 2020年11月10日(火)~11月13日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 音響探査技術を用いた水中デブリ探査研究を実施。 |

| 利用期間: | 2020年10月1日(木)~11月12日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2 号機RB X-53 ペネ 水位計温度計引抜作業モックアップトレーニングを実施。 |

| 利用期間: | 2020年9月 |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | ラドほたる開発プロジェクトの一環として、姿勢制御に係る調整試験を実施。 |

| 利用期間: | 2019年度~ |
|---|---|
| 利用施設: | 共通エリア |
| 利用状況: | 2号機で用いるロボットアームの遠隔操作手法の検証、オペレーターのトレーニングを実施 |
| 利用期間: | 2020年1月27日(月)~31日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 1F建屋における1階から地下階の滞留水の汲み上げ・油回収の模擬試験 |


| 利用期間: | 2019年12月~2020年2月(計15日) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 福島県産学連携ロボット研究開発支援事業による、PCV内部調査を想定した小型水中ロボット「ラドほたるⅡ」の試験 |


| 利用期間: | 2019年11月11日(月)~2019年11月22日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 建屋滞留水処理完了に向けた調査の一環として実施する高温焼却炉建屋(HTI)地下階線量の調査のための試験を実施。水中内調査を行う水中ロボット(ROV)走行時のスラッジ(堆積物)の舞上がりの確認テスト、構造物(障害物)の回避操作の操作トレーニングを実施。 |
| →その後、2019年12月にROVを用いた調査がHTIで実施され、ゼオライト土嚢の損傷の程度が大きいことや表面線量が最大約4,000mSv/hであることなどが確認された。 |



| 利用期間: | 2019年11月5日(火)~2019年11月8日(金) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 音響探査装置による燃料デブリ(模擬試験体)の探査試験を実施。 |


| 利用期間: | 2019年1月9日(水)~2019年2月11日(月) |
|---|---|
| 利用施設: | ロボット試験用水槽 |
| 利用状況: | 福島第一原子力発電所1~3号機の原子炉格納容器(PCV内)での使用を想定した、小型軽量、耐放射線性、自律制御・操作性向上型水中ロボットの機能試験。 |

| 利用期間: | 2016~2017年度 |
|---|---|
| 利用状況: | 原子炉格納容器(PCV)の下部にあたる圧力抑制室(S/C)を実寸大で1/8切り出した形をした試験体を設置し、PCV下部の補修・止水技術の試験を実規模で実施。 |